Kamis, 16 Mei 2013

Klasemen Sementara Indonesia Super League Putaran Ke-2

 Klasemen Sementara Indonesia Super League Putaran Ke-2
 
 
 ini dia Gan Klasemen Sementara Indonesia Super League Putaran Ke-2
 
No | Klub             | Main | Menang | Draw | Kalah |  Gol |  Pts
1.  Persipura           18      13       5       0     40:6     45
2.  Persib              18      11       4       3     41:13    37
3.  Arema               18      11       2       5     34:18    35
4.  Sriwijaya           17      11       2       4     32:24    35
5.  Mitra Kukar         17      10       2       5     32:26    32
6.  Barito Putera       17       8       4       6     28:24    28
7.  Persisam            17       6       7       4     23:21    25
8.  Persiram            17       5       8       4     21:20    23
9.  Persiwa             17       7       2       8     24:24    23 
10. Gresik United       18       7       4       8     21:28    22
11. Persepam            18       5       6       7     20:29    21 
12. Persiba             18       5       4       8     20:23    20
13. Persela             18       5       4       9     25:25    19
14. Pelita BR           18       4       4       8     21:28    18
15. Persita             18       3       7       8     14:36    16
16. Persija             18       4       3      11     14:28    15
17. PSPS                18       3       5      10     16:34    14
18. Persidafon          18       3       4      11     17:33    13
 
Untuk Update Klasemen Isl Putaran Ke-2 selengkapnya bisa ente simak disini 

Tidak ada komentar:

Posting Komentar